|
〖 机械行业资讯栏目 〗:: 电动工具出口全面增长我出口大国地位不可撼动 39qy.com
声明:39企业资讯网发布的机械纺织化工冶金电子等资讯文章版权归作者所有.拷贝请注明出处..
nbsp;  不同经营性性质企业出口统计数据分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年1至12月
经营单位性质 数量 增长 金额 比重 增长 单价 增长
(台) (%) (美元) (%) (%) (美元) (%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国有企业 90684412 -5 1077706181 40.21 14 11.9 20.2
外商独资企业 39453179 44.8 730310156 27.25 49.9 18.5 3.4
民营企业 48087174 88.6 507979559 18.95 109.6 10.6 11.6
集体企业 18163697 -20.3 187191716 6.98 -10.2 10.3 13.2
中外合资企业 11036125 23 151649103 5.66 36.1 13.7 10.5
中外合作企业 1936521 -8.4 25572355 0.95 -20.4 13.2 -13.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电动工具出口市场前十位排序
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家 2004年1至12月
数量(台) 增长(%) 金额(美元) 增长(%) 市场份额(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 美国 56193647 16.1 779294363 29.5 29.07
2 德国 20180784 16.2 242381047 26.3 9.04
3 英国 14786794 26.4 234522299 50.8 8.75
4 比利时 10816136 5.9 149088363 15.7 5.56
5 荷兰 11660040 14.3 136614763 16.7 5.10
6 法国 8234045 9.9 96741617 19.5 3.61
7 加拿大 5706737 5 94845802 37.3 3.54
8 中国香港 4437360 40.4 90938835 96.6 3.39
9 日本 6612701 28.3 85729879 17.5 3.20
10 澳大利亚 4935679 3.7 82785938 22.4 3.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电动工具出口企业前六名排序
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年1至12月
序号 企业 数量 增长 金额 增长 单价 增长
(台) (%) (美元) (%) (美元)(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 东莞市对外加工装配服务公司 16089841 14.4 238592675 34.6 14.817.5
2 牧田(昆山)有限公司 4191718 212.3 201025251 195.5 48-5.3
3 百得(苏州)科技有限公司 9452773 199352529 21.1
4 深圳市宝安外经发展有限公司 10790059 11.1 142189563 26.3 13.213.8
5 江苏海外集团苏州有限公司 7492243 17.5 93867423 24.7 12.55.9
6 江苏苏美达五金工具有限公司 4657781 5.5 59792178 14.4 12.88.5
|
|
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|